最新:06020468期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 06020468 | 06-02 07:48:00 | 5+4+8=17 |
| 06020467 | 06-02 07:47:00 | 1+3+3=07 |
| 06020466 | 06-02 07:46:00 | 6+3+5=14 |
| 06020465 | 06-02 07:45:00 | 8+6+8=22 |
| 06020464 | 06-02 07:44:00 | 3+1+4=08 |
| 06020463 | 06-02 07:43:00 | 8+4+6=18 |
| 06020462 | 06-02 07:42:00 | 6+8+9=23 |
| 06020461 | 06-02 07:41:00 | 2+1+4=07 |
| 06020460 | 06-02 07:40:00 | 6+3+5=14 |
| 06020459 | 06-02 07:39:00 | 0+2+0=02 |
| 06020458 | 06-02 07:38:00 | 2+1+5=08 |
| 06020457 | 06-02 07:37:00 | 5+0+0=05 |
| 06020456 | 06-02 07:36:00 | 5+7+2=14 |
| 06020455 | 06-02 07:35:00 | 5+0+1=06 |
| 06020454 | 06-02 07:34:00 | 7+4+1=12 |
| 06020453 | 06-02 07:33:00 | 3+3+8=14 |
| 06020452 | 06-02 07:32:00 | 1+4+5=10 |
| 06020451 | 06-02 07:31:00 | 8+8+2=18 |
| 06020450 | 06-02 07:30:00 | 4+8+6=18 |
| 06020449 | 06-02 07:29:00 | 8+5+8=21 |
| 06020448 | 06-02 07:28:00 | 4+2+1=07 |
| 06020447 | 06-02 07:27:00 | 2+3+9=14 |
| 06020446 | 06-02 07:26:00 | 9+6+5=20 |
| 06020445 | 06-02 07:25:00 | 0+3+9=12 |
| 06020444 | 06-02 07:24:00 | 5+7+3=15 |
| 06020443 | 06-02 07:23:00 | 6+4+6=16 |
| 06020442 | 06-02 07:22:00 | 8+3+3=14 |
| 06020441 | 06-02 07:21:00 | 9+9+0=18 |
| 06020440 | 06-02 07:20:00 | 1+9+9=19 |
| 06020439 | 06-02 07:19:00 | 1+6+9=16 |
| 06020438 | 06-02 07:18:00 | 3+7+7=17 |
| 06020437 | 06-02 07:17:00 | 1+2+5=08 |
| 06020436 | 06-02 07:16:00 | 7+2+8=17 |
| 06020435 | 06-02 07:15:00 | 6+8+3=17 |
| 06020434 | 06-02 07:14:00 | 0+7+5=12 |
| 06020433 | 06-02 07:13:00 | 3+6+6=15 |
| 06020432 | 06-02 07:12:00 | 0+2+1=03 |
| 06020431 | 06-02 07:11:00 | 4+8+9=21 |
| 06020430 | 06-02 07:10:00 | 4+9+3=16 |
| 06020429 | 06-02 07:09:00 | 1+5+8=14 |
| 06020428 | 06-02 07:08:00 | 5+9+8=22 |
| 06020427 | 06-02 07:07:00 | 8+1+7=16 |
| 06020426 | 06-02 07:06:00 | 2+7+7=16 |
| 06020425 | 06-02 07:05:00 | 9+5+7=21 |
| 06020424 | 06-02 07:04:00 | 7+6+1=14 |
| 06020423 | 06-02 07:03:00 | 2+2+5=09 |
| 06020422 | 06-02 07:02:00 | 4+6+5=15 |
| 06020421 | 06-02 07:01:00 | 3+0+6=09 |
| 06020420 | 06-02 07:00:00 | 0+2+1=03 |
| 06020419 | 06-02 06:59:00 | 6+4+3=13 |
| 06020418 | 06-02 06:58:00 | 0+7+4=11 |
| 06020417 | 06-02 06:57:00 | 5+3+4=12 |
| 06020416 | 06-02 06:56:00 | 1+0+2=03 |
| 06020415 | 06-02 06:55:00 | 3+9+9=21 |
| 06020414 | 06-02 06:54:00 | 9+2+6=17 |
| 06020413 | 06-02 06:53:00 | 8+1+9=18 |
| 06020412 | 06-02 06:52:00 | 8+0+2=10 |
| 06020411 | 06-02 06:51:00 | 5+8+4=17 |
| 06020410 | 06-02 06:50:00 | 8+9+9=26 |
| 06020409 | 06-02 06:49:00 | 8+5+1=14 |
| 06020408 | 06-02 06:48:00 | 9+0+6=15 |
| 06020407 | 06-02 06:47:00 | 9+7+4=20 |
| 06020406 | 06-02 06:46:00 | 7+5+5=17 |
| 06020405 | 06-02 06:45:00 | 2+7+6=15 |
| 06020404 | 06-02 06:44:00 | 4+9+8=21 |
| 06020403 | 06-02 06:43:00 | 3+3+9=15 |
| 06020402 | 06-02 06:42:00 | 8+7+5=20 |
| 06020401 | 06-02 06:41:00 | 7+8+3=18 |
| 06020400 | 06-02 06:40:00 | 5+7+2=14 |
| 06020399 | 06-02 06:39:00 | 8+2+0=10 |
| 06020398 | 06-02 06:38:00 | 3+9+1=13 |
| 06020397 | 06-02 06:37:00 | 1+1+6=08 |
| 06020396 | 06-02 06:36:00 | 4+7+5=16 |
| 06020395 | 06-02 06:35:00 | 0+3+6=09 |
| 06020394 | 06-02 06:34:00 | 7+7+3=17 |
| 06020393 | 06-02 06:33:00 | 4+0+4=08 |
| 06020392 | 06-02 06:32:00 | 2+1+7=10 |
| 06020391 | 06-02 06:31:00 | 1+8+5=14 |
| 06020390 | 06-02 06:30:00 | 0+0+9=09 |
| 06020389 | 06-02 06:29:00 | 3+9+7=19 |
| 06020388 | 06-02 06:28:00 | 3+0+7=10 |
| 06020387 | 06-02 06:27:00 | 4+6+5=15 |
| 06020386 | 06-02 06:26:00 | 7+4+7=18 |
| 06020385 | 06-02 06:25:00 | 3+0+9=12 |
| 06020384 | 06-02 06:24:00 | 4+4+6=14 |
| 06020383 | 06-02 06:23:00 | 8+9+8=25 |
| 06020382 | 06-02 06:22:00 | 4+1+1=06 |
| 06020381 | 06-02 06:21:00 | 9+7+4=20 |
| 06020380 | 06-02 06:20:00 | 2+6+5=13 |
| 06020379 | 06-02 06:19:00 | 2+1+7=10 |
| 06020378 | 06-02 06:18:00 | 2+5+9=16 |
| 06020377 | 06-02 06:17:00 | 7+9+4=20 |
| 06020376 | 06-02 06:16:00 | 9+8+6=23 |
| 06020375 | 06-02 06:15:00 | 0+4+9=13 |
| 06020374 | 06-02 06:14:00 | 9+1+4=14 |
| 06020373 | 06-02 06:13:00 | 6+2+8=16 |
| 06020372 | 06-02 06:12:00 | 6+4+0=10 |
| 06020371 | 06-02 06:11:00 | 9+4+7=20 |
| 06020370 | 06-02 06:10:00 | 9+8+1=18 |
| 06020369 | 06-02 06:09:00 | 7+3+3=13 |
Copyright © 2026 网站净化改版中 感谢您的支持 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06020468 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06020467 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06020466 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06020465 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06020464 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06020463 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06020462 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06020461 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06020460 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06020459 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06020458 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06020457 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06020456 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06020455 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06020454 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06020453 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06020452 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06020451 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06020450 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06020449 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06020448 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06020447 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06020446 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06020445 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06020444 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06020443 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06020442 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06020441 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06020440 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06020439 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06020438 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06020437 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06020436 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06020435 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06020434 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06020433 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06020432 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06020431 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06020430 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06020429 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06020428 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06020427 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06020426 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06020425 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06020424 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06020423 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06020422 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06020421 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06020420 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06020419 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06020418 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06020417 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06020416 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06020415 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06020414 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06020413 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06020412 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06020411 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06020410 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06020409 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06020408 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06020407 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06020406 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06020405 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06020404 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06020403 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06020402 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06020401 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06020400 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06020399 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06020398 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06020397 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06020396 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06020395 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06020394 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06020393 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06020392 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06020391 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06020390 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06020389 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06020388 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06020387 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06020386 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06020385 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06020384 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06020383 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06020382 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06020381 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06020380 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06020379 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06020378 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06020377 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06020376 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06020375 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06020374 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06020373 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06020372 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06020371 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06020370 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06020369 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2026 网站净化改版中 感谢您的支持 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 49 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 50 ) 期 | 16 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 16 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 45 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 28 ) 期 | 19 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 13 ) 期 | 21 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 11 ) 期 | 22 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 169 ) 期 | 23 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 36 ) 期 | 24 | 未开 ( 208 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 85 ) 期 | 25 | 未开 ( 85 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 163 ) 期 | 26 | 未开 ( 58 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 2006 ) 期 | 27 | 未开 ( 1623 ) 期 |
Copyright © 2026 网站净化改版中 感谢您的支持 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 06020469 | --- | 大 | 双 | |
| 06020468 | 17 | 小 | 单 |
|
| 06020467 | 07 | 小 | 双 |
|
| 06020466 | 14 | 大 | 单 |
|
| 06020465 | 22 | 小 | 单 |
|
| 06020464 | 08 | 小 | 双 |
|
| 06020463 | 18 | 大 | 双 |
|
| 06020462 | 23 | 小 | 双 |
|
| 06020461 | 07 | 小 | 单 |
|
| 06020460 | 14 | 大 | 单 |
|
| 06020459 | 02 | 大 | 单 |
|
| 06020458 | 08 | 大 | 单 |
|
| 06020457 | 05 | 小 | 双 |
|
| 06020456 | 14 | 大 | 单 |
|
| 06020455 | 06 | 小 | 单 |
|
| 06020454 | 12 | 小 | 双 |
|
| 06020453 | 14 | 大 | 双 |
|
| 06020452 | 10 | 小 | 单 |
|
| 06020451 | 18 | 小 | 双 |
|
| 06020450 | 18 | 大 | 双 |
|
| 06020449 | 21 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2026 网站净化改版中 感谢您的支持 All rights reserved.